Fio de aço carbono barato de alta qualidade Gread 60 70 80 82b 82A Q195 Q235 SAE1022 SAE1006 SAE1018 Fio 1.0mm 6.5mm 5.5mm 12mm Spring Steel Wire
Visão geral Fio de aço carbono Gread 60 70 80 82b 82A Q195 1022 Fio 1,0 mm 6,5 mm 5,5 mm 12 mm Fio de aço de mola barato
Informação básica
Modelo Nº. | Arame de Aço |
Diâmetro | 0,15mm-16mm ou como pedido |
Tipo de produtos | Simples Redondo/Torcido |
Tratamento da superfície | Custom Made, Preto, Polimento, Mirrora/B |
Tecnico | Estirados a frio, laminados a frio, laminados a quente. |
Pacote de transporte | embalagem padrão |
Especificação | Q195 Q235 SAE1006/1008/1018/1022 |
Marca comercial | BG |
Origem | China |
Capacidade de produção | 2000 toneladas |
Descrição do produto
Fio de aço carbono Gread 60 70 80 82b 82A Q195 1022 Fio 1,0 mm 6,5 mm 5,5 mm 12 mm Fio de aço de mola barato de alta qualidadeDescrição do produto
Nome do Produto | Fio de aço inoxidável/fio de aço galvanizado/fio-máquina de aço carbono | Diâmetro | 0,15-16,00 mm |
Material | SAE1006 1008 1010 1022 Aço carbono | MOQ | 1 tonelada, podemos aceitar pedidos de amostra. |
Tipo de Produto | Redondo liso/torcido | Embalagem de exportação | Pacote padrão de exportação em condições de navegar. Adequado para todos os tipos de transporte ou conforme necessário |
Padrão | GB4357,DIN17223,JIS G 3521, EN10270-1 | Termos de pagamento | 30%T/T e 70% contrapeso |
Tratamento da superfície | Feito sob medida, preto, polimento, espelho A/B, sem brilho, lavagem com ácido, tinta de verniz | Prazo de entrega | 7-10 dias após receber o depósito. |
Técnica | estirado a frio, laminado a frio, laminado a quente. | Aplicação principal | fazer mola, colchão, corda de arame, escova, cabo |
DE | O pedido do cliente | Capitania de produção | 150 TON/dia 5000 TON/mês |
A matéria-prima
(45# 60# 65# 62A 72A 65Mn 70# 82A 82B T9A 1008 1006 18A 22A)
Grau de aço Padrão GB | C % | E % | Mn% | P% | S % | Cr % | em % | Cu % |
72A 72B | 0,72 | 0,19 | 0,71 | 0,013 | 0,006 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
80# | 0,80-0,81 | 0,22-0,24 | 0,59-0,76 | 0,008 | 0,004 | 0,01-0,05 | ||
Envie para nós