Fio de aço de baixo preço de 1,9-2,4 mm para colchão de molas
Parâmetros do produto Detalhes do produto Processo do produto Certificações Informações sobre a empresa Nossa empresa o
Informação básica
Uso especial | Aço de cabeça fria |
Número do modelo | Arame de aço para molas de colchão |
Nota | Aço |
bitola de fio | 1,7-2,0 mm |
Especificação | cerca de 300kg |
Marca comercial | DINGXIANG |
Origem | China |
Código SH | 7217100000 |
Capacidade de produção | 4500 Ton/mês |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Diâmetro (mm) | Resistência à tração (MPa) | ||
Série B | grau C | grau D | |
0,08 | 2400-2800 | 2740-3140 | 2840-3240 |
0,09 | 2350-2750 | 2690-3090 | 2840-3240 |
0,10 | 2300-2700 | 2650-3040 | 2790-3190 |
0,12 | 2250-2650 | 2600-2990 | 2740-3140 |
0,14 | 2200-2600 | 2550-2940 | 2740-3140 |
0,16 | 2150-2550 | 2500-2890 | 2690-3090 |
0,18 | 2150-2550 | 2450-2840 | 2690-3090 |
0,20 | 2150-2550 | 2400-2790 | 2690-3090 |
0,22 | 2110-2500 | 2350-2750 | 2690-3090 |
0,25 | 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,28 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,30 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,40 | 1910-2300 | 2550-2650 | 2600-2990 |
0,50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0,60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0,70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
0,80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
0,90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
1,0 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 |
1.20 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2150-2450 |
1,40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
1,80 | 1520-1810 | 1760-2110 | |
Envie para nós