5% de desconto em fio de aço mola de alto carbono, fio de aço, fio de aço inoxidável
Nossos principais produtos: Fio de aço de baixo carbono Fio de aço macio Fio de aço de médio carbono Fio de aço para rai
Informação básica
Modelo Nº. | C60 C65 C70 72A 82B T9a |
Pacote de transporte | Bobina, Carretel, Z2 |
Especificação | 0,2-8,0 MM |
Marca comercial | CX |
Origem | Nantong |
Código SH | 72171000 |
Capacidade de produção | 1.000 toneladas/mês |
Descrição do produto
Nossos Principais Produtos:Fio de aço de baixo carbono
Fio de aço macio
Fio de aço de médio carbono
Fio de aço com raio de motocicleta
Aplicação de WireWire de aço com raio de bicicleta:
Molas de portas de garagem
Molas do obturador do rolo
Molas para móveis
Equipamento Mecânico
Veículo de Engenharia
Veículo motorizado
Moto e bicicleta
carro acumulador
Equipamento de ginástica
Elevador
Tela de fio de aço
colchão e sofá
Armação de guarda-chuva
Produtos eletrônicos, ect.
Especificações 1. Faixa de diâmetro: 0,2-8 mm 2. Aplicação principal: fabricação de molas, colchões, cabos de aço. 3. Padrão: GB4357,DIN17223,JIS G 3521,JIS G3522,A227,EN10270
Pcaking: embale em carretel de plástico, carretel, bolsa, tambor, caixa e assim por diante
Material do fio de aço: SAE1006,SAE1008,SAE1010,Q195,Q235,C45,C50,C55,C60,C65,
65Mn,C72A,C72B,C80,C82B,T9A,GCr15 E ASSIM POR DIANTE
A matéria prima (45# 60# 65# 62A 72A 65Mn 70# 82A 82B T9A 1008 1006 18A 22A)
Grau de Aço GB Padrão | Carbono% | Silício% | Manganês% | Fósforo% | Enxofre % | % de cromo | Níquel% | cobre % |
60# | 0,60-0,61 | 0,18-0,22 | 0,52-0,59 | 0,012 | 0,007 | 0,06-0,07 | 0,05 | 0,18 |
65# | 0,65 | 0,21 | 0,56 | 0,013 | 0,008 | 0,05 | 0,04 | 0,14 |
65Mn | 0,60-0,70 | 0,10-0,25 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,030 | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
70# | 0,69-0,71 | 0,19-0,21 | 0,53-0,58 | 0,010-0,012 | 0,003-0,006 | 0,01-0,05 | 0,02-0,04 | 0,04 |
72A 72B | 0,72 | 0,19 | 0,71 | 0,013 | 0,006 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
80# | 0,80-0,81 | 0,22-0,24 | 0,59-0,76 | 0,008 | 0,004 | 0,04 | ||
82A 82B | 0,82 | 0,24-0,25 | 0,76-0,77 | 0,011-0,014 | 0,004-0,007 | 0,17-0,17 |
Envie para nós